`

保定容大

保定容大足球俱乐部 

球队历史

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 米田贺 Mi Tianhe 门将 1983-01-05 中国 186 72 17 0
2 谢维超 Xie Weichao 前卫 1989-07-06 中国 170 76 11 0
5 苗明 Miao Ming 后卫 1990-02-28 中国 180 73 11 0
7 陈磊 Chen Lei 后卫 1993-01-10 中国 178 75 0 0
8 杨泽翔 Yang Zexiang 后卫 1994-12-14 中国 180 72 21 0
9 文超 Wen Chao 前卫 1987-01-06 中国 180 65 5 0
10 马丁内斯 Rony Martinez 前锋 1987-10-10 洪都拉斯 171 7 0
11 杨浩 Yang Hao 前卫 1990-05-13 中国 181 75 21 0
13 马宇 Ma Yu 前卫 1991-02-17 中国 174 75 0 0
15 赵旭东 Zhao Xudong 后卫 1985-12-10 中国 183 80 8 0
17 李岩 Li Yan 前卫 1984-07-19 中国 180 80 17 0
18 河太均 Ha Tae-Goon 前锋 1987-11-02 韩国 187 76 19 0
19 奥沃里 John Owoeri 前锋 1987-01-13 尼日利亚 158 62 21 0
20 张爽 Zhang Shuang 前锋 1990-01-07 中国 179 72 18 0
21 李翔 Li Xiang 后卫 1985-10-21 中国 186 83
22 周友胜 Zhou Yousheng 门将 1995-10-15 中国 187 75
23 刘晓东 Liu Xiaodong 前卫 1988-06-14 中国 180 70 20 0
24 杜君鹏 Du Junpeng 后卫 1991-02-18 中国 184 80 17 0
25 孙发波 Sun Fabo 后卫 1991-12-06 中国 178 75 19 0
26 曹琛 Cao Chen 后卫 1995-04-03 中国 186 72
27 丛敏航 Cong Minhang 前卫 1996-02-02 中国 180 65 1 0
28 李灵威 Li Lingwei 前卫 1991-02-18 中国 183 72 5 0
29 王新宇 Wang Xinyu 前卫 1996-01-04 中国 179 75 0 0
30 赵博 Zhao Bo 门将 1993-09-17 中国 186 75 5 0
31 陈科睿 Chen Kerui 前卫 1996-03-09 中国 183 73 5 0
32 王寒冰 Wang Hanbing 前卫 1989-01-07 中国 173 81 9 0
33 邸佑 Di You 前卫 1983-11-26 中国 178 70 11 0
35 孙江山 Sun Jiangshan 后卫 1985-10-24 中国 185 75 12 0
36 芦哲宇 Lu Zheyu 门将 1989-09-08 中国 186 75 0 0
42 王通 Wang Tong 前卫 1989-01-30 中国 178 69 0 0

管理团队

守门员教练 Tihomir Vasilev Todorov(蒂霍)

球队主场


也许您还喜欢:世界杯直播  亚洲杯直播  欧洲杯直播  足球直播



百度搜索:保定容大

360搜索:保定容大

搜狗搜索:保定容大

精彩推荐